top of page
Sections | Rame officielle rouge | Rame officielle verte | Rame féminine jaune | Rame vétéran noire | Rame volontaire orange | Soins aux noyers | Plonge au mannequin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amphion-Publier | 09:45 | 15:30 | 11:15 | 09:00 | 08:30 | 13:45 | |
Bellevue-Genthod | 16:45 | 11:15 | 08:15 | 14:30 | 09:30 | ||
Bouveret | 08:15 | 13:45 | 10:30 | 16:15 | |||
Bret-Locum | 08:45 | 14:30 | 09:45 | 15:00 | 16:15 | 11:15 | |
Coppet | 16:30 | 11:00 | 15:30 | 10:45 | 10:30 | 09:15 | 14:30 |
Cully | 14:15 | 08:45 | 11:45 | 09:30 | 15:30 | 10:45 | |
Evian | 09:30 | 15:15 | 14:15 | 14:15 (N°1) / 15:45 (N°2) | 11:00 (N°1) / 15:00 (N°2) | 08:15 | 11:45 |
La Belotte | 11:00 | 16:45 | 09:00 | 14:45 | |||
La Tour-de-Peilz | 11:15 | 07:30 | 15:00 (N°1) / 15:45 (N°2) | 09:00 (N°1) / 09:15 (N°2) | |||
Lugrin | 09:15 | 15:00 | 10:15 (N°1) / 10:30 (N°2) | 11:00 | 13:45 (N°1) / 14:30 (N°2) | 16:00 | 08:00 |
Lutry | 14:45 | 09:15 | 08:30 | 10:30 | 13:30 | 07:30 | 11:30 |
Meillerie | 09:00 | 14:45 | 15:45 | 10:15 (N°1) / 15:30 (N°2) | 08:15 | 08:00 | 11:00 |
Montreux | 07:30 | 13:30 | 09:45 | 16:00 | |||
Morges | 15:15 | 09:45 | 11:30 | 13:30 | |||
Nyon | 16:15 | 10:45 | 09:30 | 07:45 | 14:15 | ||
Ouchy | 15:00 | 09:30 | 16:30 | ||||
Rivaz | 13:45 | 08:30 | 11:00 | 15:30 | |||
Rolle | 15:45 | 10:30 | 11:30 | 13:45 | 08:30 | ||
Sciez | 10:15 | 15:45 | 11:00 | 08:00 | 09:15 | 08:45 | 14:00 |
St-Gingolph | 08:30 | 14:15 | 15:15 | 09:45 | 10:15 | 11:15 | 15:45 |
St-Prex | 15:30 | 10:15 | 10:45 | 11:45 | 07:45 | ||
St-Saphorin | 13:30 | 08:15 | 10:00 | 15:00 | |||
Territet | 07:45 | 11:30 | 08:45 | 09:30 | 15:15 | ||
Veve-Sentinelle | 11:45 | 08:00 | 15:15 | 10:00 | |||
Vevey-Vétéran | 11:30 | 07:45 | 14:45 | 09:45 | |||
Villeneuve | 08:00 | 11:45 | 14:30 | 09:30 | 15:45 | 13:30 | 10:30 |
Villette | 14:30 | 09:00 | 11:30 | 13:45 | 15:30 | 10:45 | 07:30 |
Yvoire | 10:30 | 16:30 | 15:00 | 11:15 | 09:00 | 14:00 | 08:15 |
bottom of page